Color | Azul |
|---|---|
Color de fantasía | Azul |
Alto | 16.41 cm |
Ancho | 7.49 cm |
Profundidad | 0.84 cm |
Peso | 179 g |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | N/A |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | 3.5 mm |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 1 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Resolución cámara posterior | 16M |
Resolución grabación video | 1080x1920 |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Duración de la batería | 2G: 61 Hrs 3G: 51 Hrs 4G: 31 Hrs |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | HD+ (1612 x 720), 269 PPI, hasta 90 Hz, HiD |
Tamaño de pantalla | 6.56" |
Tipo de pantalla | LCD |
Estado producto | NUEVO - Open box (caja abierta, de vitrina) |
Incluye | Guía de usuario/Cargador/ Herramienta de Remoción de SIM |
GTIN | 840023257087 |
Modelo comercial | G04 |
MPN | PB120021CR |
SKU | 5001111485 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
Sensores | Proximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella. |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria interna expandible | Hasta 1 TB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | UNISOC T606 |
Sistema operativo | Android 14.0 U |
Velocidad del procesador | 2 x A75 @ 1.6GHz + 6 x A55 @ 1.6GHz |
top of page
$94.990Precio
IVA incluido
Solo 1 disponible(s)
bottom of page




